Australia

Furtun de calitate premium pentru refularea si transferul produselor petroliere care au un conţinut aromatic de până la 30%, excelent pentru descărcarea tancurilor AUTO sau SNCFR, folosit si la pompele cu debit mărit.

SKU: FPT001-13 Categorii: ,
Descriere

Descriere: Furtun de calitate premium pentru refularea si transferul produselor petroliere care au un conţinut aromatic de până la 30%, excelent pentru descărcarea tancurilor AUTO sau SNCFR, folosit si la pompele cu debit mărit.
Temperatura: -15º C ÷ +70º C
Tub: negru, neted, cauciuc NBR
Insertie: pânză sintetică de înaltă rezistenţă plus fir de cupru pentru descărcarea electrostatică
Acoperire: neagră, netedă, cauciuc cloroprenic cu o excelentă rezistenţă la ozon, factori abrazivi, uleiuri şi condiţii atmosferice vitrege
Alte informatii: Lungimea maximă continuă la care se poate executa este de 120 m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 60m şi 40m, la cerere.

IVG Fittings Division este o unitate flexibilă și versatilă care funcționează în sinergie cu cercetarea și dezvoltarea IVG și poate oferi servicii complexe și integrate. Atelierul include: • mașini de șters de la 8 mm (5/16”) până la 505 mm (20”), • mașini concepute pentru a produce furtunuri și cuplaje, • aparate de testare, • mașini pentru branding pe metal, • mașini de tăiat furtunuri, • mașini pentru ambalare, • o gamă largă de cuplaje care pot fi livrate și cu toate accesoriile necesare (gulere, cleme, etc.) pentru a fi montate de către clienți.

Informații suplimentare
Brand

IVG

Aplicabilitate

Petrol

Categorie

Furtunuri industriale

About brand

Informații de siguranță

Durata de viață a furtunurilor de cauciuc depinde în principal de utilizarea dedicată. Echipamentele și sistemele în care este instalat furtunul trebuie să fie proiectate în siguranță. Deoarece furtunurile noastre pot fi concepute pentru diferite aplicații, Trade Est nu poate garanta funcționarea corectă a produsului în toate situațiile. Analiza aspectelor tehnice legate de utilizările specifice trebuie realizată de către utilizatori la alegerea produsului care corespunde cerințelor acestora. Astfel, având în vedere varietatea condițiilor de operare și a aplicațiilor furtunurilor, utilizatorul este singurul responsabil pentru alegerea finală a produsului considerat adecvat pentru a satisface cerințele de performanță și siguranță ale aplicației.
Informațiile și datele tehnice prezentate în fișele de produs trebuie analizate de către utilizatori care dețin competențe tehnice adecvate.
Trade Est nu este responsabilă pentru alte utilizări, identificate de utilizatorul final, care sunt diferite de cele prezentate în cataloagele, fișele de produs, ofertele, confirmările de comandă și recomandările atașate.
O alegere necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea procedurilor de instalare, utilizare, întreținere și depozitare a furtunurilor poate duce la ruperea furtunului și poate provoca daune materiale și/sau vătămări grave ale persoanelor.
Din motive de siguranță, nu depășiți niciodată presiunea de lucru indicată în fișa de produs.
Pentru aplicații specifice ale furtunurilor din cauciuc, vă rugăm să respectați cerințele legale sau standardele specifice; de asemenea, sunt disponibile recomandări suplimentare pentru aplicații deosebit de critice.

Dimensiuni

TipDiametru interiorDiametru exteriorPresiunea de lucru atmPresiunea de spargere Greutate Kg/m
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.101710300.2
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.132010300.25
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.152310300.31
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.192710300.39
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.193210300.69
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.253510300.66
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.253610300.74
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.324210300.82
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.3244.510301.04
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.354510300.79
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.384710300.77
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.384810300.86
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.385010301.12
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.405010300.9
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.455510301.01
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.516110301.12
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.516310301.42
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.516510301.7
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.607310301.82
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.63.57410301.46
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.768910302.14
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.7691.510302.62
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.9010510302.87
AUSTRALIA 10 bar - 30% Ar.102115.510302.97
AUSTRALIA 15 - 18 bar - 30% Ar81718540.28
AUSTRALIA 15 - 18 bar - 30% Ar101918540.27
AUSTRALIA 15 - 18 bar - 30% Ar162615450.47
AUSTRALIA 15 - 18 bar - 30% Ar193118540.64
AUSTRALIA 15 - 18 bar - 30% Ar253518540.6
AUSTRALIA 15 - 18 bar - 30% Ar304015450.72
AUSTRALIA 15 - 18 bar - 30% Ar324418540.96
AUSTRALIA 15 - 18 bar - 30% Ar3848.515450.94
AUSTRALIA 15 - 18 bar - 30% Ar385115451.23
AUSTRALIA 15 - 18 bar - 30% Ar3852.518541.31
AUSTRALIA 15 - 18 bar - 30% Ar5163.515451.37
AUSTRALIA 15 - 18 bar - 30% Ar63.576.515451.84
AUSTRALIA 15 - 18 bar - 30% Ar769118542.33
AUSTRALIA D.M. 48 - 15 bar61315450.13
AUSTRALIA D.M. 48 - 15 bar81615450.19
AUSTRALIA D.M. 48 - 15 bar91715450.21
AUSTRALIA D.M. 48 - 15 bar101815450.23
AUSTRALIA D.M. 48 - 15 bar122015450.26
AUSTRALIA EN 1761324410400.9
AUSTRALIA EN 17623548.510401.05
AUSTRALIA EN 17633851.510401.12
AUSTRALIA REEL - 50% Ar.405410301.33
AUSTRALIA REEL - 50% Ar.455910301.47
AUSTRALIA REEL - 50% Ar.506410301.59
AUSTRALIA REEL - 50% Ar.607410301.87
AUSTRALIA SUPER 15 - 18 - 20 b132120600.28
AUSTRALIA SUPER 15 - 18 - 20 b192715450.39
AUSTRALIA SUPER 15 - 18 - 20 b253518540.58
AUSTRALIA SUPER 15 - 18 - 20 b324318540.81
AUSTRALIA SUPER 15 - 18 - 20 b354920601.12
AUSTRALIA SUPER 15 - 18 - 20 b3850.518541.05
AUSTRALIA SUPER 15 - 18 - 20 b385215451.31
AUSTRALIA SUPER 15 - 18 - 20 b405315451.16
AUSTRALIA SUPER 15 - 18 - 20 b425615451.24
AUSTRALIA SUPER 15 - 18 - 20 b455915451.31
AUSTRALIA SUPER 15 - 18 - 20 b516318541.32
AUSTRALIA SUPER 15 - 18 - 20 b516715451.79
AUSTRALIA SUPER 15 - 18 - 20 b769116482.47
AUSTRALIA SUPER 15 - 18 - 20 b10211815453.42
AUSTRALIA SUPER CONDUCTIVE -50203010300.51
AUSTRALIA SUPER CONDUCTIVE -50233010300.33
AUSTRALIA SUPER CONDUCTIVE -50253510300.63
AUSTRALIA SUPER CONDUCTIVE -50284010300.85
AUSTRALIA SUPER CONDUCTIVE -50516410301.5